Arduino控制器选型指南(一):Arduino官方篇-Arduino中文社区 - Powered by Discuz! Archiver

dfrobot 发表于 2019-7-8 15:51

Arduino控制器选型指南(一):Arduino官方篇

本帖最后由 dfrobot 于 2019-7-8 15:53 编辑

最近越来越多的工程师选择用开源硬件来制作项目的demo或者玩一些有趣的项目,但是市面上那么多(http://mc.dfrobot.com.cn/portal.php?mod=topic&topicid=1)开发板,功能和参数上还是很不一样的,怎么快速的选择最适合当下你所需的开发板呢?

打开无数产品页面来一一对比也是很痛苦的,而且每次项目开始,都会重复一次这种痛苦,我真的不想再经历。所以,我打算把所有的开发板做一个选型指南。这次分享出来,也是希望能帮助到和我一样有选择困难症还选着选着很焦虑的人,哈哈哈。




| Arduino 板型 |    (http://www.dfrobot.com.cn/goods-51.html) |(http://www.dfrobot.com.cn/goods-660.html)    | (http://www.dfrobot.com.cn/goods-552.html)   | (http://www.dfrobot.com.cn/goods-533.html)    | (http://www.dfrobot.com.cn/goods-173.html)   | (http://www.dfrobot.com.cn/goods-700.html)            |(http://www.dfrobot.com.cn/goods-857.html)    |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 微控制器 |          ATmega328 | AT91SAM3X8E|      ATmega32u4      |ATmega2560      |ATmega2560|      ATmega32u4      |ATmega32u4|         
|工作电压 (电压 / 输入电压)|5 V/7-12 V|      3.3 V/7-12 V|      5 V/7-12 V|      5 V/7-12 V      |5 V/7-12 V|      5 V/7-12 V         |5V |
|CPU频率|         16MHz      |84MHz      |16MHz      |16MHz         |16MHz         |16MHz         |16MH|
|模拟口 (输入/输出)      | 6 / 0      |12 / 2      |12 / 0      |16 / 0      |16 / 0|      12 / 0|      12 / 0|
|数字口 (IO/PWM)|      14 / 6|      54 / 12      |20 / 7|      54 / 15      |54 / 15      |20/7      |20/7|
|EEPROM |         1|         -         | 1|         4|         4      |1|1|
|SRAM |      2|      96      |2.5      |8|      8|      2.5|      2.5|
|Flash          |32         |512      |32      |256         |256         |32|      32|
|USB 接口 |      A-B|      Micro |      Micro         |A-B      |A-B      |Micro |      Micro |
|UART      |1      |4      |2      |4      |4      |2      |2|
|尺寸         |75 × 55mm         | 108 × 54mm      |75 × 55mm      |108 × 54mm      |108 × 54mm         |45 × 20mm|         75 × 55mm|
|价格¥(只提供参考区间)|      100-200|      300-400      |100-200      |300-400|      400-500|      100-200      |500-600|
|特点         |Arduino UNO 是Arduino主控器系列 中的经典款。Arduino 之后几款都是以UNO 作为参照原型。|Arduino Due 是第一 块基于32位ARM的 Arduino主控器。 基 于 Atmel SAM3X8E CPU的微控制器。 |Arduino leonardo是 一款低成本主控器, 数字口与模拟口均比 UNO多。同时还具有 两个串口。 |Arduino Mega拥有 54个数字口,16个模 拟口。是一款具有超 多IO口的Arduino主控器。 |Mega ADK是一款基 于Atmega2560的主 控器。与Mega的最 大区别在于,ADK完 全兼容Google ADK。 | Arduino Micro 是 基于Atmega32U4 的迷你主控板 。 超小尺寸,Arduino Micro可兼容小型面 包板上。|      Arduino Yun是一块 基于ATmega32u4 和Atheros AR9331 的主控器。Atheros 支持基于Linux分支 OpenWRT平台下 Linino系统。 |
|适用场景|      适用于Arduino初学者      |注意:DUE不像其他 Arduino主控器,工 作电压是3.3V。因此 它不兼容5V设计的 Shield和外设。      |适用于低成本的需求 Arduino爱好者。      |适用于需要接较多传 感器的大项目场景。      |适用于实现与 Android手机系统的 USB数据通讯。|         适用于对尺寸有特 殊要求的设计师。      |适用于想基于 Arduino的物联网开 发者。|


不知道我的选型指南是否帮到你了呢?如果帮到了你或者有一些错误,欢迎留言。
页: [1]
查看完整版本: Arduino控制器选型指南(一):Arduino官方篇